購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 60cmサイズ (0cm~60cm未満) | 80cmサイズ (60cm~80cm未満) | 100cmサイズ (80cm~100cm未満) | 140cmサイズ (100cm~140cm未満) | 160cmサイズ (140cm~) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 | 2,145円 | 2,420円 |
青森県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
岩手県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
宮城県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
秋田県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 1,815円 |
山形県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
福島県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
茨城県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
栃木県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
群馬県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
埼玉県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
千葉県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
東京都 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
神奈川県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
新潟県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
富山県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
石川県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
福井県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
山梨県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
長野県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
岐阜県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
静岡県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
愛知県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
三重県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
滋賀県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
京都府 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
大阪府 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
兵庫県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
奈良県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
和歌山県 | 770円 | 1,045円 | 1,320円 | 1,595円 | 1,870円 |
鳥取県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
島根県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
岡山県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
広島県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
山口県 | 880円 | 1,155円 | 1,430円 | 1,705円 | 1,980円 |
徳島県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
香川県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
愛媛県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
高知県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
福岡県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
佐賀県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
長崎県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
熊本県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
大分県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
宮崎県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
鹿児島県 | 990円 | 1,265円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,090円 |
沖縄県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: 中京銀行
支店名: 名古屋営業部
口座種別: 普通
口座番号: 5133992
口座名義: 合同会社 グレートパワー 代表 大崎英正
業者は佐川急便を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,100円 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。